mews.com
GoDaddy.com, LLC
signedDelegation
Não
This domain belongs to Mews PMS, a cloud-based system used by hotels and accommodations to manage their operations efficiently. It helps streamline tasks like booking, guest profiles, and revenue tracking all in one integrated platform. The site uses standard web tools to support its functionality, including JavaScript libraries that enhance how the page works. These scripts help with managing data and improving the user experience but do not appear to collect personal information. Overall, this is a business tool designed for hospitality professionals to run their properties more effectively, with no indication of privacy risks or unwanted data collection.
Os dados desta página são coletados pelo rastreador da cside, que monitora scripts de terceiros em toda a web pública.
mews.com é um dos milhares de scripts de terceiros na web.
A maioria dos sites executa dezenas de scripts de terceiros sem saber o que cada um faz. A cside monitora cada script do seu site e detecta os que mudam ou se tornam maliciosos.
| Nome do Host | Tipo | TTL | Prioridade | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| mews.com | NS | 86400 | dara.ns.cloudflare.com. | |
| mews.com | NS | 86400 | scott.ns.cloudflare.com. | |
| mews.com | A | 300 | 216.150.1.1 | |
| mews.com | MX | 3600 | mews-com.mail.protection.outlook.com. | |
| mews.com | TXT | 30 | "MS=ms82728170" | |
| mews.com | TXT | 30 | "lovable_verification=PP3ONhbHSleRwtoAD2aZ" | |
| mews.com | TXT | 30 | "https://music.youtube.com/watch?v=euw5R_8hbc0" | |
| mews.com | TXT | 30 | "loom-site-verification=01ac9812768f4e839c2c8c52e5e43adc" | |
| mews.com | TXT | 30 | "confluent-verification=1803deee-4477-4b8e-a2c8-39c8d6206448" | |
| mews.com | TXT | 30 | "cursor-domain-verification-e2vzeq=TxiewREIC45V4ANddoNIdskr5" | |
| mews.com | TXT | 30 | "twilio-domain-verification=49ea60884a7dde8d86baccbcaa8cab18" | |
| mews.com | TXT | 30 | "onetrust-domain-verification=8103d895c4c942f2aba8c505b6cb43b4" | |
| mews.com | TXT | 30 | "anthropic-domain-verification-kr6hp3=SS7lcmovAtP78XQuxv7LD1gR9" | |
| mews.com | TXT | 30 | "google-site-verification=Oz9TrPwALYJD29bA_7E-tXTegYnzeLbyNyibqYsfk08" | |
| mews.com | TXT | 30 | "google-site-verification=ml_d-SCeWZpwgHAsW2IfNj0v1I3dr5GyCagLp8_CnAc" | |
| mews.com | TXT | 30 | "h1-domain-verification=LaY55bCY3uEt2KRCLY7NJAPPLxFtWH7HTLBP84RVKgraRPet" | |
| mews.com | TXT | 30 | "atlassian-sending-domain-verification=c4e9c7dc-315a-45c2-b2a9-4c185242caf8" | |
| mews.com | TXT | 30 | "stripe-verification=393B9586CBC06116F54CBFF81635A25C0563894C230989515114EA8DCAA046FB" | |
| mews.com | TXT | 30 | "atlassian-domain-verification=FjSL6Pg2gSZ0tm/cjtGpvlhncomt2nJztJFxuzwTXKNVSOQyaNxrzjSMhywgq1zF" | |
| mews.com | TXT | 30 | "v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.salesforce.com include:5255565.spf06.hubspotemail.net include:spf.emailsignatures365.com include:_spf.google.com ip4:185.249.220.0/24 ip4:185.225.161.0/24 ip4:167.89.73.35 ip4:103.151.192.0/23 ip4:185" ".12.80.0/22 ip4:188.172.128.0/20 ip4:192.161.144.0/20 ip4:216.198.0.0/18 ip4:167.89.19.147 ip4:167.89.80.59 ip4:168.245.63.82 ip4:167.89.28.102 ip4:167.89.11.193 ip4:192.254.117.217 -all" | |
| mews.com | SOA | 1800 | dara.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2407429765 10000 2400 604800 1800 | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 17 00 05 69 73 73 75 65 61 6d 61 7a 6f 6e 2e 63 6f 6d | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 19 00 05 69 73 73 75 65 63 6f 6d 6f 64 6f 63 61 2e 63 6f 6d | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 45 00 05 69 73 73 75 65 64 69 67 69 63 65 72 74 2e 63 6f 6d 3b 20 63 61 6e 73 69 67 6e 68 74 74 70 65 78 63 68 61 6e 67 65 73 3d 79 65 73 | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 22 00 05 69 73 73 75 65 6c 65 74 73 65 6e 63 72 79 70 74 2e 6f 72 67 | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 41 00 05 69 73 73 75 65 70 6b 69 2e 67 6f 6f 67 3b 20 63 61 6e 73 69 67 6e 68 74 74 70 65 78 63 68 61 6e 67 65 73 3d 79 65 73 | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 18 00 05 69 73 73 75 65 73 65 63 74 69 67 6f 2e 63 6f 6d | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 14 00 05 69 73 73 75 65 73 73 6c 2e 63 6f 6d | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 22 00 09 49 73 73 75 65 77 69 6c 64 73 65 63 74 69 67 6f 2e 63 6f 6d | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 23 00 09 69 73 73 75 65 77 69 6c 64 63 6f 6d 6f 64 6f 63 61 2e 63 6f 6d | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 49 00 09 69 73 73 75 65 77 69 6c 64 64 69 67 69 63 65 72 74 2e 63 6f 6d 3b 20 63 61 6e 73 69 67 6e 68 74 74 70 65 78 63 68 61 6e 67 65 73 3d 79 65 73 | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 26 00 09 69 73 73 75 65 77 69 6c 64 6c 65 74 73 65 6e 63 72 79 70 74 2e 6f 72 67 | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 45 00 09 69 73 73 75 65 77 69 6c 64 70 6b 69 2e 67 6f 6f 67 3b 20 63 61 6e 73 69 67 6e 68 74 74 70 65 78 63 68 61 6e 67 65 73 3d 79 65 73 | |
| mews.com | CAA | 300 | \# 18 00 09 69 73 73 75 65 77 69 6c 64 73 73 6c 2e 63 6f 6d |
FAQ
Perguntas Frequentes
Este domínio é analisado como parte do diretório de domínios da cside para identificar scripts de terceiros e seus propósitos. O resumo fornece informações sobre quais serviços, ferramentas ou scripts este domínio hospeda, ajudando proprietários de sites a entender quais serviços de terceiros estão sendo carregados em seus sites.
A pontuação de risco é calculada com base em múltiplos fatores de segurança, incluindo validade do certificado SSL, status DNSSEC, detalhes de registro do domínio e dados históricos de segurança. Uma pontuação mais alta indica menor risco, enquanto uma pontuação mais baixa sugere preocupações potenciais de segurança que devem ser investigadas.
As informações do certificado SSL mostram se o domínio usa criptografia HTTPS, quando o certificado foi emitido, quando expira e quem o emitiu. Isso ajuda a verificar a postura de segurança do domínio e identificar potenciais vulnerabilidades relacionadas ao certificado que podem afetar a segurança do seu site.
Domínios de scripts de terceiros podem ser comprometidos ou usados maliciosamente. Ao monitorar informações de domínio como detalhes de registro, certificados SSL e registros DNS, você pode identificar mudanças suspeitas, certificados expirados ou domínios que podem representar riscos de segurança para seu site e usuários.
As informações de domínio são escaneadas e atualizadas regularmente para fornecer a inteligência de segurança mais atual. O timestamp do último escaneamento mostra quando a análise mais recente foi realizada, garantindo que você tenha informações atualizadas sobre o status de segurança do domínio.
Se você identificar um domínio de alto risco carregando scripts no seu site, deve investigar por que está sendo usado, verificar sua legitimidade e considerar removê-lo ou substituí-lo se não for essencial. Use a plataforma cside para monitorar e bloquear scripts suspeitos de terceiros para proteger seus usuários de potenciais ameaças de segurança.
Assine nossa newsletter para ter a visão completa
Fique atualizado com nossas últimas novidades, ofertas e postagens do blog. Assine para receber atualizações exclusivas diretamente na sua caixa de entrada.
Sua caixa de entrada fica tranquila, aparecemos mensalmente.