surfside.io
Gandi SAS
unsigned
Não
Surfside.io appears to be a domain used for a web application or service, likely related to surfing or online activities. It's been registered since 2018 and has a neutral reputation, but its unsigned DNSSEC status and client transfer prohibition may indicate a lack of security or ownership verification.
Os dados desta página são coletados pelo rastreador da cside, que monitora scripts de terceiros em toda a web pública.
Surfside
Categoria: marketing
Descrição
Surfside is an end-to-end marketing technology that aggregates first-party data across customer touchpoints, enabling advertisers to analyze, target, and measure strategies for influencing current and future customers.
Análise de IA
The scripts from surfside.io are focused on advanced analytics tracking, capturing extensive user interaction data during various activities such as page views, form submissions, and e-commerce actions. These scripts utilize multiple HTTP methods while employing local storage and cookies for data persistence, creating a comprehensive profile of user behavior that enables long-term surveillance. While the stated purpose includes customer journey optimization and the identification of transaction friction points to improve user experience, the depth and breadth of the data collection raise significant data minimization concerns, particularly as these activities overlap with payment interactions. This increases the risk around user privacy, suggesting potential overreach in data tracking, especially if sensitive information is inadvertently recorded. Although there have been no alerts in the last 7 days, which indicates stable operations, the reliance on extensive tracking mechanisms increases vulnerability exposure and contributes to the complexities of maintaining compliance. The lack of alerts does not mitigate the necessity for careful monitoring to ensure that the vendor's practices remain compliant with PCI standards, with a particular emphasis on limiting data collection scope to necessary transactional signals and ensuring user consent is adequately obtained and managed.
Nomes de host de scripts
Nenhuma meta tag encontrada.
surfside.io é um dos milhares de scripts de terceiros na web.
A maioria dos sites executa dezenas de scripts de terceiros sem saber o que cada um faz. A cside monitora cada script do seu site e detecta os que mudam ou se tornam maliciosos.
| Nome do Host | Tipo | TTL | Prioridade | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| surfside.io | NS | 172800 | ns-1281.awsdns-32.org. | |
| surfside.io | NS | 172800 | ns-1580.awsdns-05.co.uk. | |
| surfside.io | NS | 172800 | ns-199.awsdns-24.com. | |
| surfside.io | NS | 172800 | ns-655.awsdns-17.net. | |
| surfside.io | A | 60 | 100.30.152.196 | |
| surfside.io | A | 60 | 34.195.158.68 | |
| surfside.io | A | 60 | 34.226.106.61 | |
| surfside.io | MX | 300 | 1 | aspmx.l.google.com. |
| surfside.io | MX | 300 | 10 | alt3.aspmx.l.google.com. |
| surfside.io | MX | 300 | 10 | alt4.aspmx.l.google.com. |
| surfside.io | MX | 300 | 5 | alt1.aspmx.l.google.com. |
| surfside.io | MX | 300 | 5 | alt2.aspmx.l.google.com. |
| surfside.io | TXT | 60 | "+h5Fh+08GfiSKNFQxVO8krThC56l+04zvlYGbvlGUKw=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "2ImwJVRvoizlj6LJUw9pWDBDT0J840T2TjwPaFFjS44=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "3Qum/NtYYEeDvkEoh0E55K9lHYeTDPtt8x1oyD4D1Jk=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "4z3E9PuUdOlH8UgMx38lsm/onlgfXq+GcvMEDFskfG8=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "6mU/VGnp3rYGZSd2jxfj5lk/0LBtx4L+2l2HMd2D+/M=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "CPsT3AU2e8ksLhcWWV6ZZDtNXWB3Q+4O2nN1KN+NLCg=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "CXxsbPRT3dzZU1dVhz526klhvizD6xTQtwkB/VXSDbA=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "EiNJzR1JWEQdv0uAE9a3HDt3XcwGPTyEJy6tYi6eUfs=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "GLzFRKcv3ptHBgaHUBTG3nWGw5quOPmdHHKnpvVfQL4=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "GckaJ/J3lEBPZTrT+8KY0p6tkt2A0cvG5Rnk+QfU5ds=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "GvAsMTNcUzJsBoBlFwU45E2xzJVRYPq1E7w9fb5XyRo=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "Jhq9VuPK4RNpJkUH4hLla1krlNRtpRRh6fFjuUuvk+U=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "M8QebYxavOiK7mZ3XVcuMW82OSV5mhq4+vJawl0A2nA=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "MKb9C4DP+aBxW84z//TOD09/dxtn10LYIdSoGXBDm5E=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "Mq/oH+wTArBQO4issIKR5cjM2qog0v47AXOSCNuG5hU=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "N0beQiSPFLgDdV8pqv2FlQjzKKfF3KnFsgnNC6mxWDo=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "PznsLlUq7j9Wt3fw1YQeouQPnluJhoPJ6aPmitIbw+A=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "Q+z6iLOr1mDixWzAKm2l8GNV4qm1IeJvH9dFnl4iQrs=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "Q0256NpYCVuEay/HwpVvTt91m1SV1jgJ6nszaupEsjE=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "QC0mk4mLbyUbAfc6/EG1u2VQnBOj0q9EoQrAtogaih0=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "QMw3lVCUtWPmniDvxvqWpre/h65coZP6ZQeGhwQNVws=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "QvCkL4PYQCGCIiezPrXnWNI1SsKqNjx4uR/d0bydhRc=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "S41KhtEd7w0BWmnMdzkehEMS0W/3FXWyokMSj7u/68U=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "SYzB3ccpbjxBN1/ML5B/Py9toH3iePmiaG2QX35HdI4=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "THhrF/sLcbMBUEkdEdswVqYlefYzO9LZXou8uuqAcYA=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "TK4JiBvcd5gcEqMFdpJRQfzJGn7GIQc0DJgqBZtyn6Y=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "VBR4zDZeP_ridBPQDD_QrLGKxN6gTPg" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "VuljPCCPmkG8kNpi7CcT9IVaeGdZjMsZEwi9Ivf9IBk=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "Y5cDEfJok0/6ksf/9GfsSBUFWX7v9nADFm305aCMa4I=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "atlassian-domain-verification=YKs7AW9dAMozchEabnoVDAM2/KGWm2okWdiaJwwWp0r4OtpMAUsjWEXghZZDKABN" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "b4i6O4xTEhkwn57X49CAyVwjasOZ0NACw8A9wxIxYhk=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "bcChr7vPdvoaEiwWLnPmSdOOvxN4e7ok7ZwWkEThyj0=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "cYoUGUWzfKr0VJ3pnLlP3Dk3ZhMyEZdaJwpFlUd12t4=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "dNYMI4vKnaOc8CeEpLrly+6B+tAEp+sQJcRfTYKuIaI=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "g73dD+kb9bFFjEIggiym8Bnt4BU+CDSH2DtiEjeRiZk=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "google-site-verification=Lw-heVJkw4c3jeR4ukRxLDEoH6WxiAZFDIuUDMMaqkA" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "nrNs01DgvTdXkKhxwcicOGrmj344CRlhxEn49Mdczz8=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "obisfWchp3oKjYaSyj4PBwLUM7iBERh8uw6KgqS42FU=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "p6pEJrxFIZKnAWuUH/0MvGKI2+t+sDjpsgdODeV+68g=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "q0btwHBP7r5I23XkTO0pcOOYbaU3hJ65KLXcCRZbHQI=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "sRUtXHi9ZXYCrUbbHkjdrvqk7HqCW+jD0O1+0fOTgJs=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "sending_domain977703=3f88ed174390cebd0accca6bcac70a7ceb98df2ddc46a0d0f79e7b581e4b0334" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "tCcSNsh8j60XZbTJoLvQJ9WigGP0ZMznEvqpD+ZyIcc=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "ua1EGGjkxo8gK5E2AYToL6VP/UsCpFwP5FUmkOZDKPY=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "ut6P5IOsD+X6hOWvuPpBhQoXdanvzuOJE7ACvYfo61w=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "v=spf1 include:_spf.google.com ~all" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "v=spf1 include:mailgun.org ~all" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "ww/jKFJK0WjL93sLILX7boPtBPrdIWpCytzEjJKIXOs=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "xgkbQ8CbGwR4D4K8sbG1YKOkVLP0ScRCii4peqUZC/c=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "yXjDXyYv9CYXnj38JDekwAMxut930wkvfG9OnVX3dFk=" | |
| surfside.io | TXT | 60 | "zvR/lwfMzXxzjcIdReiv0NUzdJ58zv5FFu7uXYcI5O8=" | |
| surfside.io | SOA | 900 | ns-1281.awsdns-32.org. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
FAQ
Perguntas Frequentes
Este domínio é analisado como parte do diretório de domínios da cside para identificar scripts de terceiros e seus propósitos. O resumo fornece informações sobre quais serviços, ferramentas ou scripts este domínio hospeda, ajudando proprietários de sites a entender quais serviços de terceiros estão sendo carregados em seus sites.
A pontuação de risco é calculada com base em múltiplos fatores de segurança, incluindo validade do certificado SSL, status DNSSEC, detalhes de registro do domínio e dados históricos de segurança. Uma pontuação mais alta indica menor risco, enquanto uma pontuação mais baixa sugere preocupações potenciais de segurança que devem ser investigadas.
As informações do certificado SSL mostram se o domínio usa criptografia HTTPS, quando o certificado foi emitido, quando expira e quem o emitiu. Isso ajuda a verificar a postura de segurança do domínio e identificar potenciais vulnerabilidades relacionadas ao certificado que podem afetar a segurança do seu site.
Domínios de scripts de terceiros podem ser comprometidos ou usados maliciosamente. Ao monitorar informações de domínio como detalhes de registro, certificados SSL e registros DNS, você pode identificar mudanças suspeitas, certificados expirados ou domínios que podem representar riscos de segurança para seu site e usuários.
As informações de domínio são escaneadas e atualizadas regularmente para fornecer a inteligência de segurança mais atual. O timestamp do último escaneamento mostra quando a análise mais recente foi realizada, garantindo que você tenha informações atualizadas sobre o status de segurança do domínio.
Se você identificar um domínio de alto risco carregando scripts no seu site, deve investigar por que está sendo usado, verificar sua legitimidade e considerar removê-lo ou substituí-lo se não for essencial. Use a plataforma cside para monitorar e bloquear scripts suspeitos de terceiros para proteger seus usuários de potenciais ameaças de segurança.
Assine nossa newsletter para ter a visão completa
Fique atualizado com nossas últimas novidades, ofertas e postagens do blog. Assine para receber atualizações exclusivas diretamente na sua caixa de entrada.
Sua caixa de entrada fica tranquila, aparecemos mensalmente.