online-metrix.net
GoDaddy.com, LLC
unsigned
Non
Online-metrix.net appears to be a domain used for online metrics or analytics, possibly tracking website performance or user engagement. Its relatively recent registration and unsigned DNSSEC status raise concerns about its legitimacy and potential security risks.
Les données de cette page sont collectées par le robot d'exploration de cside, qui surveille les scripts tiers sur l'ensemble du web public.
ThreatMetrix
Catégorie: fraud
Description
ThreatMetrix (a LexisNexis Risk Solutions product) is a digital identity and fraud prevention platform that uses device fingerprinting and behavioral analytics to detect fraudulent transactions in real time.
Analyse IA
The scripts from risk.lexisnexis.com and online-metrix.net focus on session management and user identification, utilizing extensive data collection methods including storing cryptographic tokens in local storage to maintain user sessions during payment processes. While these session management techniques are legitimate for enhancing the user experience, they present potential security vulnerabilities, as stored tokens could be exploited for session hijacking by malicious actors. The presence of an obfuscated script further escalates risks by intertwining legitimate fraud detection methods with aggressive user tracking, including device fingerprinting and collection of sensitive browser data. The data collection occurs persistently, especially during critical payment interactions, which raises significant concerns regarding data minimization practices. Despite the lack of recent alerts indicating immediate issues, the inherent behavioral characteristics of these scripts suggest a heightened risk profile around user privacy, data integrity, and potential for abuse. The obfuscation within the scripts complicates transparency, leading to uncertainties regarding their actual functionality, which could extend beyond fraud prevention into broader analytics. Therefore, organizations must evaluate the necessity of these capabilities and ensure that data collection is tightly confined within compliance boundaries to protect sensitive user information during payment interactions.
Noms d'hôte des scripts
Aucune balise meta trouvée.
online-metrix.net est l'un des milliers de scripts tiers présents sur le web.
La plupart des sites exécutent des dizaines de scripts tiers sans savoir ce que fait chacun d'eux. cside surveille chaque script de votre site et détecte ceux qui changent ou deviennent malveillants.
| Nom d'hôte | Type | TTL | Priorité | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| online-metrix.net | NS | 78959 | mira.ns.cloudflare.com. | |
| online-metrix.net | NS | 78959 | newt.ns.cloudflare.com. | |
| online-metrix.net | MX | 60 | 10 | mx.zoho.com. |
| online-metrix.net | MX | 60 | 20 | mx2.zoho.com. |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "03477e63-933e-4706-a9b6-4f075b4f1b79" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "0a3eef4c-6d05-4b2b-887e-f984a248e976" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "205fdac7-0546-447d-a30b-9aef9103f2e1" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "320ef26c-748e-4559-a966-833a03ffb19c" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "441d10c1-f546-4c67-9198-539610613c5d" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "4ce09550-08e9-4e6a-ac21-9d8308b129e7" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "5a991537-7a2b-4c73-9dd9-fe638da3230b" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "681aae8b-ac3d-4bf7-bbe5-b53eb790cec4" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "687f26fc-edd0-42e2-a4a6-d7dcbd4a72d0" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "6b6e91bd-5a45-4977-8694-5fffcefc0c43" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "7c7f4414-4e0e-4e85-b7c3-96d172c48de9" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "81a99b35-2ca9-484d-a121-8a50dc135c43" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "823cfe8e-1d31-4f7a-b987-3c5d0c04da47" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "85f6c17a-6009-4b03-aea5-fbc2a5a85d05" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "886f28ca-75a6-48b1-823c-bf4dd16826d8" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "93cf3ce5-ad50-4554-b511-4168d1326c5c" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "93d0906b-0ef8-46ec-b794-4b6d4365bdd2" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "96b08de3-fbd4-4f07-b904-a5594ebed568" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "@ IN TXT \"28543d40-186b-4082-b239-71f952241a73\"" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "_globalsign-domain-verification=35Zk1Am8s1SUfvHzE63_WZWE15r-vvvXlk5fQhZorH" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "_globalsign-domain-verification=Kgd5D9ugWyvCNVGVy2FLiQogKyWmc-YulrP3isCZVt" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "_globalsign-domain-verification=m1dMjqOXCQcWlmDlL4uDcw3Cl7xQDyeBRrYukiU4Z6" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "_globalsign-domain-verification=tR7sbRcNE2K8PRKlZI9zRqeBm_fNZtRZXC5IExGZ3J" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "_globalsign-domain-verification=uuVVzoHow9h0XTnG7niqFqq_qXrB0Kmf1VCBQWLj5X" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "a2b36edd-8820-4555-a298-eeca70fb6009" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "a896b453-c19a-4a16-97cc-c9c55a3d2e45" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "ab0a513d-7268-463d-bfc6-d57bd6fb6d6b" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "ad307300-f6fb-4569-9a16-69344d49c46b" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "b16463b5-667c-448e-87dd-1c44b0e7c718" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "b68ae700-2604-4d90-a0d7-846f37bedfd2" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "be637caa-d545-4df2-a5bf-f1ac34b28c08" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "c75d3936-9901-46fe-8ea9-c53b6e19d208" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "cac5b2d5-ced6-4678-a586-7fd5d2d6fc83" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "d0794b71-2351-42f3-a31b-cdac812552b9" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "d1bddb68-6faa-47b8-b128-e6e785501fba" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "d37591ae-88ad-43ef-998c-3bb5bd558640" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "d551f8c0-8b27-4ed7-aba4-b61738780121" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "e44b68b9-55ea-416c-aadf-724f4b5dc59a" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "e5ee7afc-ab0d-4319-9c35-d1805598d553" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "e6d897d9-050d-4f78-a9de-f4069b60f31d" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "edd95923-93f3-4eaf-a6ca-5ad0d8f8af2c" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "f9bfbfa5-2ac7-4a07-9226-6da595c5a810" | |
| online-metrix.net | TXT | 60 | "fd1d7019-1317-4ec6-b0f2-99370b5f21ea" | |
| online-metrix.net | SOA | 1800 | mira.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2414586455 10000 2400 604800 1800 |
FAQ
Foire aux questions
Ce domaine est analysé dans le cadre du répertoire de domaines de cside afin d'identifier les scripts tiers et leurs finalités. Le résumé indique quels services, outils ou scripts sont hébergés par ce domaine, ce qui aide les propriétaires de sites web à comprendre quels services tiers sont chargés sur leurs sites.
Le score de risque est calculé à partir de plusieurs facteurs de sécurité, notamment la validité du certificat SSL, le statut DNSSEC, les détails d'enregistrement du domaine et les données de sécurité historiques. Un score élevé indique un risque plus faible, tandis qu'un score plus bas signale des problèmes de sécurité potentiels à examiner.
Les informations du certificat SSL indiquent si le domaine utilise le chiffrement HTTPS, quand le certificat a été émis, quand il expire et qui l'a émis. Cela permet de vérifier le niveau de sécurité du domaine et de repérer les vulnérabilités liées au certificat qui pourraient affecter la sécurité de votre site web.
Les domaines de scripts tiers peuvent être compromis ou utilisés à des fins malveillantes. En surveillant les informations relatives aux domaines, comme les détails d'enregistrement, les certificats SSL et les enregistrements DNS, vous pouvez repérer les modifications suspectes, les certificats expirés ou les domaines susceptibles de présenter des risques pour votre site web et vos utilisateurs.
Les informations relatives au domaine sont régulièrement analysées et mises à jour afin de fournir les renseignements de sécurité les plus récents. L'horodatage de la dernière analyse indique quand l'analyse la plus récente a été effectuée, ce qui vous garantit des informations à jour sur l'état de sécurité du domaine.
Si vous repérez un domaine à haut risque qui charge des scripts sur votre site web, examinez les raisons de son utilisation, vérifiez sa légitimité et envisagez de le supprimer ou de le remplacer s'il n'est pas indispensable. Utilisez la plateforme cside pour surveiller et bloquer les scripts tiers suspects afin de protéger vos utilisateurs contre les menaces de sécurité potentielles.
Abonnez-vous à notre newsletter pour avoir une vue d'ensemble
Restez informé de nos dernières actualités, offres et articles de blog. Abonnez-vous pour recevoir des informations exclusives directement dans votre boîte mail.
Votre boîte de réception reste tranquille, nous vous envoyons un message tous les mois.