intercom.io
Gandi SAS
unsigned
Sí
Intercom.io is a communication platform that enables businesses to connect with customers and team members. Registered in 2011, it has a long and established history with reliable DNS settings, but lacks DNSSEC protection due to being unsigned.
Los datos de esta página los recopila el rastreador de cside, que monitorea scripts de terceros en toda la web pública.
Intercom
Categoría: customer-support
Descripción
Intercom is an AI-powered customer service platform with live chat, chatbots, and help center.
Revisión de IA
The scripts from intercom.io and its CDN primarily facilitate real-time customer messaging and support through an iframe-based widget on payment pages. They establish communication with the Intercom infrastructure, loading JavaScript assets and configuring API endpoints, which underscores a reliance on third-party services. While these scripts do not directly handle sensitive payment data, their presence introduces a layer of complexity around data collection and user privacy. The functionality includes user interaction tracking and session analytics, which could unintentionally capture user behavior during sensitive moments, raising concerns about data minimization practices and privacy implications even when designed for customer support. Despite the absence of recent alerts, the integration of multiple scripts for similar functionalities could unnecessarily expand the attack surface and heighten risks associated with third-party data handling. Continuous data sharing with external services requires diligence to ensure compliance with PCI standards and to mitigate any potential vulnerabilities. Users would benefit from clear assurances regarding the vendor's data practices to avoid infringing on user privacy during payment interactions while still enabling necessary support capabilities.
Nombres de host de scripts
Habilitado
intercom.io es uno de los miles de scripts de terceros que hay en la web.
La mayoría de los sitios ejecutan decenas de scripts de terceros sin saber qué hace cada uno. cside monitoriza todos los scripts de tu sitio y detecta los que cambian o se vuelven maliciosos.
| Nombre de Host | Tipo | TTL | Prioridad | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| intercom.io | NS | 170750 | ns-1478.awsdns-56.org. | |
| intercom.io | NS | 170750 | ns-1867.awsdns-41.co.uk. | |
| intercom.io | NS | 170750 | ns-661.awsdns-18.net. | |
| intercom.io | NS | 170750 | ns-97.awsdns-12.com. | |
| intercom.io | A | 23 | 65.8.180.109 | |
| intercom.io | A | 23 | 65.8.180.113 | |
| intercom.io | A | 23 | 65.8.180.96 | |
| intercom.io | A | 23 | 65.8.180.104 | |
| intercom.io | MX | 3600 | 10 | aspmx.l.google.com. |
| intercom.io | MX | 3600 | 20 | alt1.aspmx.l.google.com. |
| intercom.io | MX | 3600 | 20 | alt2.aspmx.l.google.com. |
| intercom.io | MX | 3600 | 30 | aspmx2.googlemail.com. |
| intercom.io | MX | 3600 | 30 | aspmx3.googlemail.com. |
| intercom.io | MX | 3600 | 30 | aspmx4.googlemail.com. |
| intercom.io | MX | 3600 | 30 | aspmx5.googlemail.com. |
| intercom.io | TXT | 60 | "44fe5751ed54509a8eb9b93b5304d15f36825314" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "@7L^2cvvFFY" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "TAILSCALE-tsR9uC78MVSXKWuTOMDP" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "adobe-idp-site-verification=14d3a7a87dad24c14b77b4cf854ff2edcd833fe9ff6649dc8b40ae053f0aeb7a" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "adobe-sign-verification=6b53472fcd37723d956a05b81966ec" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "all-good-technology-inc-domain-verification-0exxdz=50vxx0vn2alRLBv7ZDLBsft1P" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "anthropic-domain-verification-vg9n3z=HEiyqGokg2F1KX8RGg8xTDpvn" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "apple-domain-verification=6WueY6qt9eXNiDGN" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "atlassian-domain-verification=cvSYWtG+M8VZhvC5F3Xh+TdCgqGSgwCJD8yV9xB+ki17M+f+k7v8oWpzfHln8Xy1" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "bugcrowd-verification=9f9a1549d203c31e96851d605187f335" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "canva-site-verification=Gdlzk_G0P2WmO6LCmpkwFg" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "cursor-domain-verification-8v636x=2iFMOHCI7ynmysN9t8SEcB33t" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "d38xc8nflzxfm6.cloudfront.net" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "docker-verification=4fc0635c-fdfe-4a0b-a513-7c6b1a8f0a8b" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "docusign=36a72b16-7b53-4451-9c2b-ed8ddaa4fdd6" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "docusign=5671c452-c1b5-463d-980a-42c6d0c0eaf7" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "elevenlabs=1aH-vlhm6CdQMGtQETglCejQWKkrB4BJk9dcuV0FOZQ" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "elevenlabs=a4CzfapvQzlOc4ocj66kx__z3bGNk45KuG9nhjhULUM" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "google-site-verification=1XkbuV4wwZYSKVQ3viMyuIBR_2Kbu0TVOu59SssCWiI" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "google-site-verification=EoBLTSecVYsuED-Y1lC6EwW0Q1iu9JLvE-AIi--nCco" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "google-site-verification=OSOfG-mb3KUeEu7ZI0L2obMNOp4bZhLtBwCqMM7Al5s" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "google-site-verification=PJaVXXgRe9jtml54j0qd1f7YB_7dGfKopsEQFUEQKSw" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "google-site-verification=ez1F6KAmCudYI4EUyIhUJ2i4pKaoJONHPc3VMt2A58I" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "google-site-verification=oFO8X3XmUG_4Q17VJ-kdvxjI_7lnWTPpm7Yd3uObAlY" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "google-site-verification=pbKcc7lEi4kv7RhbT50x_Ev2wnIV5TcWcTeYWxS5rh8" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "https://issues.sonatype.org/browse/OSSRH-64279" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "jamf-site-verification=aked3xDSe3HcqRs1hkmCjQ" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "jetbrains-domain-verification=eqj5zs6mlow55x1ab5rpkgj05" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "linear-domain-verification=pmfpkwpbt5jg" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "mgverify=3e1c1a7bc6cf0c9dd60c004038e141000ad7299f576b696ca7040b8c8fac7b40" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "miro-verification=83c3039d09e9cd06b3e2935d6857d875d55c3edb" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "openai-domain-verification=dv-Rpdv1vp3dWq5fhU72HogewTv" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "slack-domain-verification=isIS2GuqMLlNw9zaOdHov3Jx7KF5AAJJnBUkIi2T" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "spycloud-domain-verification=e49a0b79-2252-49d3-9412-67fb19f1427e" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "status-page-domain-verification=ff8hq5rxx1pq" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "stripe-verification=e4d49836a81144c2720bba6b3c5bd51275ea8d9378d9ebd3e4d2f17480f0c565" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "v=spf1 include:_spf.google.com include:cmail1.com include:stspg-customer.com a:zgateway.zuora.com -all" | |
| intercom.io | TXT | 60 | "zapier-domain-verification-challenge=315daada-6ac1-4712-b559-50452e34dde4" | |
| intercom.io | SOA | 172800 | ns-97.awsdns-12.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 60 |
FAQ
Preguntas frecuentes
Este dominio se analiza como parte del directorio de dominios de cside para identificar scripts de terceros y sus finalidades. El resumen ofrece información sobre qué servicios, herramientas o scripts aloja este dominio, lo que ayuda a los propietarios de sitios web a comprender qué servicios de terceros se cargan en sus sitios.
La puntuación de riesgo se calcula en función de múltiples factores de seguridad, como la validez del certificado SSL, el estado de DNSSEC, los datos de registro del dominio y el historial de seguridad. Una puntuación más alta indica menor riesgo, mientras que una más baja apunta a posibles problemas de seguridad que conviene investigar.
La información del certificado SSL muestra si el dominio usa cifrado HTTPS, cuándo se emitió el certificado, cuándo caduca y quién lo emitió. Esto ayuda a verificar la postura de seguridad del dominio e identificar posibles vulnerabilidades relacionadas con el certificado que podrían afectar a la seguridad de tu sitio web.
Los dominios de scripts de terceros pueden verse comprometidos o utilizarse de forma maliciosa. Al monitorizar los datos del dominio, como los detalles de registro, los certificados SSL y los registros DNS, puedes detectar cambios sospechosos, certificados caducados o dominios que podrían suponer riesgos de seguridad para tu sitio web y tus usuarios.
La información del dominio se escanea y actualiza con regularidad para ofrecerte la inteligencia de seguridad más reciente. La marca de tiempo del último escaneo indica cuándo se realizó el análisis más reciente, para que dispongas de datos actualizados sobre el estado de seguridad del dominio.
Si detectas un dominio de alto riesgo que carga scripts en tu sitio web, investiga por qué se utiliza, verifica su legitimidad y valora eliminarlo o sustituirlo si no es imprescindible. Usa la plataforma de cside para monitorizar y bloquear scripts de terceros sospechosos y proteger a tus usuarios frente a posibles amenazas de seguridad.
Suscríbete a nuestro boletín para tener el panorama completo
Mantente al día con nuestras últimas noticias, ofertas y publicaciones del blog. Suscríbete para recibir actualizaciones exclusivas directamente en tu bandeja de entrada.
Tu bandeja de entrada se mantiene tranquila; aparecemos una vez al mes.