anytrack.io
1API GmbH
unsigned
No
anytrack.io appears to be a tracking or analytics service, possibly used for website monitoring and data collection. It has a relatively low risk profile, being registered in 2020 and having a stable DNS setup, but lacks DNSSEC security.
Los datos de esta página los recopila el rastreador de cside, que monitorea scripts de terceros en toda la web pública.
AnyTrack
Categoría: tracking
Descripción
AnyTrack is a conversion-tracking and attribution platform for performance marketers. Its tracking tag captures on-site interactions (clicks, forms, page views) and syncs enriched conversion data server-side to ad platforms (Google, Meta, etc.) via Conversion APIs.
Revisión de IA
The vendor's scripts, deployed on anytrack.io, are primarily designed for user interaction tracking within e-commerce environments, capturing detailed event data such as purchases, form submissions, and cart additions. They communicate this data to various analytics services, notably Google Analytics and Facebook Pixel, which involves the intersection of sensitive user interactions with marketing data collection. While the aim is to enhance understanding of customer behavior for business optimization, this extensive monitoring raises significant concerns surrounding data accumulation, user privacy, and the potential for invasion of user consent regarding how their data might be shared across third-party platforms. A notable risk aspect is the use of obfuscated scripts which complicates transparency in understanding the full extent of data collection and processing activities. These scripts not only manage cookies but also monitor behavior extensively, indicating a significant data access footprint, particularly in sensitive environments. Although no alerts have been triggered recently, which suggests current operational stability, the inherent complexities and potential privacy implications warrant ongoing scrutiny to ensure compliance with data minimization principles and to safeguard user consent across all data interactions.
Nombres de host de scripts
anytrack.io es uno de los miles de scripts de terceros que hay en la web.
La mayoría de los sitios ejecutan decenas de scripts de terceros sin saber qué hace cada uno. cside monitoriza todos los scripts de tu sitio y detecta los que cambian o se vuelven maliciosos.
| Nombre de Host | Tipo | TTL | Prioridad | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| anytrack.io | NS | 172800 | ns-1006.awsdns-61.net. | |
| anytrack.io | NS | 172800 | ns-1028.awsdns-00.org. | |
| anytrack.io | NS | 172800 | ns-1562.awsdns-03.co.uk. | |
| anytrack.io | NS | 172800 | ns-83.awsdns-10.com. | |
| anytrack.io | A | 60 | 18.238.192.112 | |
| anytrack.io | A | 60 | 18.238.192.62 | |
| anytrack.io | A | 60 | 18.238.192.53 | |
| anytrack.io | A | 60 | 18.238.192.38 | |
| anytrack.io | AAAA | 60 | 2600:9000:25f1:a400:1c:b73c:9240:93a1 | |
| anytrack.io | AAAA | 60 | 2600:9000:25f1:400:1c:b73c:9240:93a1 | |
| anytrack.io | AAAA | 60 | 2600:9000:25f1:ae00:1c:b73c:9240:93a1 | |
| anytrack.io | AAAA | 60 | 2600:9000:25f1:2400:1c:b73c:9240:93a1 | |
| anytrack.io | AAAA | 60 | 2600:9000:25f1:9000:1c:b73c:9240:93a1 | |
| anytrack.io | AAAA | 60 | 2600:9000:25f1:ce00:1c:b73c:9240:93a1 | |
| anytrack.io | AAAA | 60 | 2600:9000:25f1:2600:1c:b73c:9240:93a1 | |
| anytrack.io | AAAA | 60 | 2600:9000:25f1:cc00:1c:b73c:9240:93a1 | |
| anytrack.io | MX | 3600 | 1 | aspmx.l.google.com. |
| anytrack.io | MX | 3600 | 10 | alt3.aspmx.l.google.com. |
| anytrack.io | MX | 3600 | 10 | alt4.aspmx.l.google.com. |
| anytrack.io | MX | 3600 | 5 | alt1.aspmx.l.google.com. |
| anytrack.io | MX | 3600 | 5 | alt2.aspmx.l.google.com. |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "atlassian-domain-verification=HeDQ948U30t9qjHMLvuGLg9ameWRXwcg6dKDT0wRinKmbXI/tlZGOc9AhxZw6KGC" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "atlassian-sending-domain-verification=f8ff8804-04e6-42cd-b9d2-6ec0146380e1" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "ca3-dc91e7eb5f894bfc93fb45f170d9bb6e" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "facebook-domain-verification=oha0jdc3ujh6hicj8yif5m0glj4o8j" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "google-site-verification=2Y3PDFk1OamOsOHkXO4g4p94gnc1_AlliXgKElutmv4" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "google-site-verification=9NXmM8Xg0BiDExjTDU0yDUBeGJpdmjKpr4aWF6ypTtM" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "google-site-verification=vGjKQH5_P9RQFpNQdheQpGizw7rteApDgy20UZ4B55k" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "google-site-verification=vs34B1CWepu6PDFXxGOhii3rVEuhnDgI2Pmvo-oHzXg" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "hubspot-developer-verification=MTM3NWM2ZjAtYmZlZS00YTQ3LTljYzEtNzQyNTE5YTRiNjUy" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "klaviyo-site-verification=XMEqAB" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "openai-domain-verification=dv-gJf81iWtXdIoV8Qlh4GIkalf" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "openai-domain-verification=dv-rfG4EgEg4KArQNf1f54nJXQE" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "site-verification=1cad7f9995f83d9bd0d756a72a0c4376" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "stripe-verification=90aa9d536530b0f65c3b1e478933a12575a2c0134066e302d0e7b68cfb00f788" | |
| anytrack.io | TXT | 3600 | "v=spf1 include:_spf.google.com include:amazonses.com include:customeriomail.com ~all" | |
| anytrack.io | SOA | 900 | ns-1028.awsdns-00.org. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
FAQ
Preguntas frecuentes
Este dominio se analiza como parte del directorio de dominios de cside para identificar scripts de terceros y sus finalidades. El resumen ofrece información sobre qué servicios, herramientas o scripts aloja este dominio, lo que ayuda a los propietarios de sitios web a comprender qué servicios de terceros se cargan en sus sitios.
La puntuación de riesgo se calcula en función de múltiples factores de seguridad, como la validez del certificado SSL, el estado de DNSSEC, los datos de registro del dominio y el historial de seguridad. Una puntuación más alta indica menor riesgo, mientras que una más baja apunta a posibles problemas de seguridad que conviene investigar.
La información del certificado SSL muestra si el dominio usa cifrado HTTPS, cuándo se emitió el certificado, cuándo caduca y quién lo emitió. Esto ayuda a verificar la postura de seguridad del dominio e identificar posibles vulnerabilidades relacionadas con el certificado que podrían afectar a la seguridad de tu sitio web.
Los dominios de scripts de terceros pueden verse comprometidos o utilizarse de forma maliciosa. Al monitorizar los datos del dominio, como los detalles de registro, los certificados SSL y los registros DNS, puedes detectar cambios sospechosos, certificados caducados o dominios que podrían suponer riesgos de seguridad para tu sitio web y tus usuarios.
La información del dominio se escanea y actualiza con regularidad para ofrecerte la inteligencia de seguridad más reciente. La marca de tiempo del último escaneo indica cuándo se realizó el análisis más reciente, para que dispongas de datos actualizados sobre el estado de seguridad del dominio.
Si detectas un dominio de alto riesgo que carga scripts en tu sitio web, investiga por qué se utiliza, verifica su legitimidad y valora eliminarlo o sustituirlo si no es imprescindible. Usa la plataforma de cside para monitorizar y bloquear scripts de terceros sospechosos y proteger a tus usuarios frente a posibles amenazas de seguridad.
Suscríbete a nuestro boletín para tener el panorama completo
Mantente al día con nuestras últimas noticias, ofertas y publicaciones del blog. Suscríbete para recibir actualizaciones exclusivas directamente en tu bandeja de entrada.
Tu bandeja de entrada se mantiene tranquila; aparecemos una vez al mes.